Tổng hợp Vinhomes Golden River chính chủ bán căn giá đầu tư 1PN - 2PN - 3PN công khai giá chốt
- Diện tích
- 69 m2
Minh Kha
Dự án Vinhomes Golden River Ba Son, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Giá: 11,80 tỉ
List căn hộ office Vinhomes Ba Son (Quận 1).
List OT:
1PN 1WC OT | 50m² | Giá 9,5 tỷ đã giảm 300 triệu | view xéo cầu Ba Son giá 10,5 tỷ đã giảm 400 triệu.
2PN 2WC OT | 69m² | Giá chốt: 11,8 tỷ| tầng đẹp | tặng full nội thất, View Landmark 81.
Chủ ngộp bank: 2PN 2WC OT | 72m² | Giá chốt: 13 tỷ (All in) đã giảm 700 triệu | tầng đẹp | tặng full nội thất view Landmark 81.
-------------------------------
List căn sở hữu lâu dài:
2PN 2WC | 69m² - 78,5m² | giá chốt 13 tỷ - 16 tỷ (All in) | View thoáng Landmark 81 & City.
2PN 2WC | 80m² vòng cung tầng cao | Giá 16,5 tỷ (All in) | Landmark 81.
2PN 2WC | 87m² | Giá chốt 16,8 tỷ Đã giảm 400 triệu | Tầng cao Aqua 2 | Nhà trống | view Landmark thành phố.
2PN 2WC | 79m² | chào 27 tỷ giá chốt 25,5 tỷ (alL in) | sổ sẵn | full nội thất | view đẹp nhất Bitexco không chắn.
3PN 2WC | 111m² | Giá chốt 22,7 tỷ (all in) đã giảm 1 tỷ | sổ sẵn | nhà trống chủ đầu tư | view căn góc 100%.
3PN 2WC | 126,4m² | Giá chốt 29 tỷ (ALL in) đã giảm 1 tỷ | sổ sẵn | nhà trống chủ đầu tư | view Sông thoáng 100%.
3PN 2WC Vòng Cung | 123m² | 2 balcon | Gía 36 tỷ - 45 tỷ (All in) | sổ sẵn vòng cung | tặng nội thất sẵn | Aqua 4 & Aqua 2.
3PN 2WC | 118,5m² | 2 balcon | Giá 31 tỷ - 33,5 tỷ | HDMB và sổ hồng | tặng full NT và HĐ thuê.
--------------------------
Lưu ý: Giá căn căn (all in) đã bao gồm thuế phí sổ bên bán.
Em báo luôn giá chốt để quý anh/ chị dễ xem và cân nhấc list căn giá đẹp cuối năm luôn ạ.
Liên hệ Minh Kha: 0767 567 *** (đảm bảo thông tin xác thực 100%).
List OT:
1PN 1WC OT | 50m² | Giá 9,5 tỷ đã giảm 300 triệu | view xéo cầu Ba Son giá 10,5 tỷ đã giảm 400 triệu.
2PN 2WC OT | 69m² | Giá chốt: 11,8 tỷ| tầng đẹp | tặng full nội thất, View Landmark 81.
Chủ ngộp bank: 2PN 2WC OT | 72m² | Giá chốt: 13 tỷ (All in) đã giảm 700 triệu | tầng đẹp | tặng full nội thất view Landmark 81.
-------------------------------
List căn sở hữu lâu dài:
2PN 2WC | 69m² - 78,5m² | giá chốt 13 tỷ - 16 tỷ (All in) | View thoáng Landmark 81 & City.
2PN 2WC | 80m² vòng cung tầng cao | Giá 16,5 tỷ (All in) | Landmark 81.
2PN 2WC | 87m² | Giá chốt 16,8 tỷ Đã giảm 400 triệu | Tầng cao Aqua 2 | Nhà trống | view Landmark thành phố.
2PN 2WC | 79m² | chào 27 tỷ giá chốt 25,5 tỷ (alL in) | sổ sẵn | full nội thất | view đẹp nhất Bitexco không chắn.
3PN 2WC | 111m² | Giá chốt 22,7 tỷ (all in) đã giảm 1 tỷ | sổ sẵn | nhà trống chủ đầu tư | view căn góc 100%.
3PN 2WC | 126,4m² | Giá chốt 29 tỷ (ALL in) đã giảm 1 tỷ | sổ sẵn | nhà trống chủ đầu tư | view Sông thoáng 100%.
3PN 2WC Vòng Cung | 123m² | 2 balcon | Gía 36 tỷ - 45 tỷ (All in) | sổ sẵn vòng cung | tặng nội thất sẵn | Aqua 4 & Aqua 2.
3PN 2WC | 118,5m² | 2 balcon | Giá 31 tỷ - 33,5 tỷ | HDMB và sổ hồng | tặng full NT và HĐ thuê.
--------------------------
Lưu ý: Giá căn căn (all in) đã bao gồm thuế phí sổ bên bán.
Em báo luôn giá chốt để quý anh/ chị dễ xem và cân nhấc list căn giá đẹp cuối năm luôn ạ.
Liên hệ Minh Kha: 0767 567 *** (đảm bảo thông tin xác thực 100%).
Ngày đăng tin: 06/12/2025
Ngày hết hạn: 13/12/2025