Quỹ căn chuyển nhượng Para Grus T1/2026 - Đủ hướng, View Sân Golf, View Hồ 5ha. Giá 17 - 18.5 Tr/m2
- Diện tích
- 120 m2
Đoàn Linh
Para Grus, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa
Giá: Thỏa thuận
Cập nhật liên tục quỹ căn các lô Para Grus giá tốt nhất thị trường hiện tại:
Gửi quý nhà đầu tư danh sách các sản phẩm Para Grus đang giao dịch tại thời điểm này.
** Đây là thời điểm thích hợp để quý khách hàng cân nhắc bổ sung vào danh mục đầu tư với mức giá vô cùng hợp lý so với tiềm năng hạ tầng.
* ĐIỂM NHẤN SẢN PHẨM:
- Vị trí đắc địa: Các lô đều sở hữu vị trí chiến lược, thông thoáng, gần các tiện ích trọng điểm như Golf Link, Hồ Cảnh Quan, Công Viên....
- Pháp lý an toàn: Sở hữu lâu dài, quy hoạch chuẩn chỉnh.
- Tiềm năng: Đón đầu sự phát triển đồng bộ của quần thể CaraWorld Cam Ranh 800ha
** DANH SÁCH SẢN PHẨM KHÁCH HÀNG CẦN BÁN (CẬP NHẬT T1/2026):
Mã Căn | Diện Tích | Hướng | Lộ Giới | Đặc Điểm Nổi Bật
----------------------
1. 5B.01.xx | 120m² | Tây Nam | 16m | Mặt Công Viên, View Sân Golf, Hồ Cảnh Quan 5ha
2. 5B.02.xx | 160m² | Đông Bắc | 20m | Đường lớn, kinh doanh tốt
3. 5B.02.xx | 120m² | Đông Bắc | 20m | Sau lưng là Công Viên 400m², Trước nhà đường 20m
4. 5D.03.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | Vị trí trung tâm
5. 5D.01.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | View Hồ - Sân Golf
6. 5C.06.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | Hạ tầng hoàn thiện
7. 5C.03.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | Trục trung tâm Central Point
8. 5D.03.xx | 120m² | Đông Bắc | 20m | Đường lớn thông thoáng
9. 5D.01.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | View Hồ 5ha, view Sân Golf
10. 5D.01.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | View Hồ - Sân Golf
11. 5D.01.xx | 147.5m² | Tây Bắc | 20m | Góc 2 mặt tiền đường 20m và 16m - View Hồ & Golf
12. 5D.03.xx | 147.5m² | Tây Bắc | 20m | Góc ngã 4, 2 mặt tiền - Vị trí đẹp
**GIÁ BÁN CHỈ TỪ: 17 - 18.5 Triệu/m2
(Mức giá cạnh tranh, phù hợp để đầu tư trung và dài hạn)
Quý anh/chị quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận thông tin chi tiết từng căn: Mr.Linh BĐS - 0906 116 ***
Gửi quý nhà đầu tư danh sách các sản phẩm Para Grus đang giao dịch tại thời điểm này.
** Đây là thời điểm thích hợp để quý khách hàng cân nhắc bổ sung vào danh mục đầu tư với mức giá vô cùng hợp lý so với tiềm năng hạ tầng.
* ĐIỂM NHẤN SẢN PHẨM:
- Vị trí đắc địa: Các lô đều sở hữu vị trí chiến lược, thông thoáng, gần các tiện ích trọng điểm như Golf Link, Hồ Cảnh Quan, Công Viên....
- Pháp lý an toàn: Sở hữu lâu dài, quy hoạch chuẩn chỉnh.
- Tiềm năng: Đón đầu sự phát triển đồng bộ của quần thể CaraWorld Cam Ranh 800ha
** DANH SÁCH SẢN PHẨM KHÁCH HÀNG CẦN BÁN (CẬP NHẬT T1/2026):
Mã Căn | Diện Tích | Hướng | Lộ Giới | Đặc Điểm Nổi Bật
----------------------
1. 5B.01.xx | 120m² | Tây Nam | 16m | Mặt Công Viên, View Sân Golf, Hồ Cảnh Quan 5ha
2. 5B.02.xx | 160m² | Đông Bắc | 20m | Đường lớn, kinh doanh tốt
3. 5B.02.xx | 120m² | Đông Bắc | 20m | Sau lưng là Công Viên 400m², Trước nhà đường 20m
4. 5D.03.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | Vị trí trung tâm
5. 5D.01.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | View Hồ - Sân Golf
6. 5C.06.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | Hạ tầng hoàn thiện
7. 5C.03.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | Trục trung tâm Central Point
8. 5D.03.xx | 120m² | Đông Bắc | 20m | Đường lớn thông thoáng
9. 5D.01.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | View Hồ 5ha, view Sân Golf
10. 5D.01.xx | 120m² | Tây Bắc | 16m | View Hồ - Sân Golf
11. 5D.01.xx | 147.5m² | Tây Bắc | 20m | Góc 2 mặt tiền đường 20m và 16m - View Hồ & Golf
12. 5D.03.xx | 147.5m² | Tây Bắc | 20m | Góc ngã 4, 2 mặt tiền - Vị trí đẹp
**GIÁ BÁN CHỈ TỪ: 17 - 18.5 Triệu/m2
(Mức giá cạnh tranh, phù hợp để đầu tư trung và dài hạn)
Quý anh/chị quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận thông tin chi tiết từng căn: Mr.Linh BĐS - 0906 116 ***
Ngày đăng tin: 15/01/2026
Ngày hết hạn: 30/01/2026